WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
2024 | 2 023 | 2024 | 2 023 | |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej | -15 033,84 | -14 015,08 | -3 492,83 | -3 094,93 |
III. Zysk _strata_ brutto | -14 867,41 | -13 692,82 | -3 454,16 | -3 023,76 |
IV. Zysk _strata_ netto | -14 897,94 | -13 687,55 | -3 461,26 | -3 022,60 |
V. Przepływ pieniężne netto z działalności operacyjnej | -17 567,38 | -14 747,69 | -4 081,45 | -3 256,71 |
VI. Przepływ pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -84,24 | -458,35 | -19,57 | -101,22 |
VII. Przepływ pieniężne netto z działalności finansowej | 41 974,18 | 20 396,28 | 9 751,91 | 4 504,08 |
VIII. Przepływy pieniężne netto razem | 24 322,56 | 5 190,24 | 5 650,89 | 1 146,15 |
IX. Zysk _strata_ netto na jedną akcję zwykłą _w zł/euro_ | -3,28 | -3,49 | -0,76 | -0,77 |
X. Rozwodniony zysk _strata_ netto na jedną akcję zwykłą _w zł/euro_ | -3,28 | -3,49 | -0,76 | -0,77 |
XI. Aktywa razem | 41 854,21 | 12 735,30 | 9 795,04 | 2 929,00 |
XII. – w tym środki pieniężne | 33 632,84 | 9 310,28 | 7 871,01 | 2 141,28 |
XIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3 436,11 | 2 268,58 | 804,14 | 521,75 |
XIV. Zobowiązania długoterminowe | 149,55 | 76,33 | 35,00 | 17,56 |
XV. Zobowiązania krótkoterminowe | 2 910,25 | 1 888,80 | 681,08 | 434,41 |
XVI. Kapitał własny | 38 418,10 | 10 466,72 | 8 990,90 | 2 407,25 |
XVII. Kapitał zakładowy | 492,45 | 412,95 | 115,25 | 94,97 |
XVIII. Liczba akcji _szt._ | 4 924 468,00 | 4 129 468,00 | 4 924 468,00 | 4 129 468,00 |
XIX. Średnio ważona liczba akcji _szt._ | 4 536 770,00 | 3 919 118,00 | 4 536 770,00 | 3 919 118,00 |
XX. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł/euro_ | 7,80 | 2,53 | 1,83 | 0,58 |
XXI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł/euro_ | 7,80 | 2,53 | 1,83 | 0,58 |
Wybrane dane finansowe prezentowane w Sprawozdaniu Finansowym przeliczono na walutę EUR w następujący sposób: – pozycje bilansu przeliczono na euro według średniego kursu obowiązującego na dany Dzień Bilansowy, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, – pozycje rachunku zysków i strat oraz przepływów pieniężnych przeliczono na euro według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski. |
||||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
RaportRoczny2024-2024-12-31-0-pl.xhtml – Raport okresowy roczny Bioceltix S.A. za rok 2024
RaportRoczny2024-2024-12-31-0-pl.xhtml.xades – Podpisy do raportu okresowego rocznego Bioceltix S.A. za rok 2024
RoczneSF_BCX-2024-12-31-0-pl.xhtml – Sprawozdanie Finansowe Bioceltix S.A. za okres 01.01.2024-31.12.2024
RoczneSF_BCX-2024-12-31-0-pl.xhtml.xades – Podpisy do Sprawozdania Finansowego Bioceltix S.A. za okres 01.01.2024-31.12.2024
SprawozdZarz_BCX-2024-12-31-0-pl.xhtml – Sprawozdanie z Działalności Bioceltix S.A. za okres sprawozdawczy zakończony 31.12.2024 r.
SprawozdZarz_BCX-2024-12-31-0-pl.xhtml.xades – Podpisy do Sprawozdania z Działalności Bioceltix S.A. za okres sprawozdawczy zakończony 31.12.2024 r.
BIOCELTIX_BSF_2024_Sprawozdanie_z_badania_JZP_PSR.xhtml – Opinia biegłego rewidenta z badania Sprawozdania Finansowego Bioceltix S.A. za okres 01.01.2024-31.12.2024
BIOCELTIX_BSF_2024_Sprawozdanie_z_badania_JZP_PSR.xhtml.xades