Akcjonariat
| Akcjonariusz | l. akcji | % akcji | l. głosów | % głosów | |
| 1 | TFI PZU SA | 775.437 | 14.02% | 775.437 | 14.02% |
| 2 | TOTAL Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 479.500 | 8,67% | 479.500 | 8.67% |
| 3 | Kvarko Group ASI Sp. z o.o. | 470.953 | 8.51% | 470.953 | 8.51% |
| 4 | Łukasz Bzdzion | 365.763 | 6,61% | 365.763 | 6,61% |
| 5 | Pozostali < 5,00% | 3.440.600 | 62,19% | 3.440.600 | 62,19% |
| Suma | 5.532.253 | 100,00% | 5.532.253 | 100,00% |
Spółka jest zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000744521.
REGON: 364963245
NIP: 8992794360
Wysokość zakładowego kapitału zarejestrowanego:
553 225,30 zł
Wysokość zakładowego kapitału wpłaconego: 553 225,30 zł
Wartość nominalna jednej akcji: 0,10 zł
Liczb akcji: 5 532 253
Kod ISIN: PLBCLTX00019
Ticker GPW: BCX